| 取扱会社 | ||||
| Avalue Technology Inc | ||||
| WynMax Inc. | ||||
| LEX COMPUTECH CO.,LTD | ||||
| Apacer Technology Inc | ||||
| フラッシュ デバイス | ||||
| SATA インターフェイス | ||||
| フラッシュドライブSAFD | ||||
| RAIDフラッシュドライブSRFD | ||||
| ディスクモジュールSDM | ||||
| ATA インターフェイス | ||||
| フラッシュドライブAFD | ||||
| ディスクモジュールADM | ||||
| コンボATAフラッシュドライブ | ||||
| フラッシュカード | ||||
| コンパクトフラッシュCF | ||||
| SDカード | ||||
| USB インターフェイス UDM | ||||
| メモリ モジュール | ||||
| その他 | ||||
| Apacer Technogy Inc社は、台湾のAcerグループの会社です。メモリモジュール、フラッシュストレージ製品を開発製造しています。メモリモジュールは、DIMM/SO DIMMモジュール、ECC付き、サーバー用があります。 最新の技術を駆使して高速のアクセスが可能なフラッシュストレージデバイスには、IDE、SATA、USBの各種インターフェイスを用意しています。 コンパクトフラッシュ、SD/マイクロSDカードも工業用タイプを用意しています。 |
SATA ディスクモジュール

![]() |
|||
| 型番 | SDM I | SDM II | |
| インターフェイス | SATA I 1.5Gb/s | SATA II 3.0Gb/s | SATA II 3.0Gb/s |
| コネクタ | ( 7+15) オス | 7ピン オス | ( 7+15) オス |
| NAND フラッシュ | SLC | SLC | SLC/MLC |
| 容量 | 128MB~8GB | 512MB~8GB | SLC: 2GB~16GB MLC: 4GB~32GB |
| R/W パフォーマンス (MB/秒) | 35/25 | 27/28 | SLC: 100/70 MLC: 95/50 |
| ECC サポート | BCH (8bit/512bytes) | BCH (8bit/512bytes) | BCH (8bit/512bytes) |
| 標準版動作温度 | 0 ~ +70°C | 0 ~ +70°C | 0 ~ +70°C |
| 温拡版動作温度 | -40 ~ +100°C | -40 ~ +100°C | -40 ~ +100°C |
| 衝撃 | 50G | 50G | 50G |
| 振動 | 15G | 15G | 15G |
| 湿度 | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| MTBF | 2,000,000時間以上 | 2,000,000時間以上 | SLC: 2,000,000時間以上 MLC: 1,000,000時間以上 |
| 消費電力 | Active (Typical): 196mA Idel (Typical): 124mA |
Active (Typical): 300mA Idel (Typical): 120mA |
Active (Typical): 300mA Idel (Typical): 120mA |
| 認証 | CE, EN55022, CISPR22, EN55024, EN6100 FCC, Part 15 Class B, MIL-STD-810F, RoHS |
CE, EN55022, CISPR22, EN55024, EN6100 FCC, Part 15 Class B, MIL-STD-810F, RoHS |
CE, EN55022, CISPR22, EN55024, EN6100 FCC, Part 15 Class B, MIL-STD-810F, RoHS |
| 製品タイプ | 7P/180D-R, 7P/180D-L, 7P/270D, 22P/90D, 22P/180D | 7P/180D-LP | 22P/90D, 22P/180D |