車載用PC、鉄道用PCなど、産業用BOX型PCを中心とした製品を取り扱っています。全数検査、組立、OSインストール、解析等を実施しています。

株式会社TEN

             

HOMEプライバシーポリシー保証規定お問合せ

03-3801-8510

LCDモジュール(Litemax)

LiteMax logo

       

高信頼性ボード | 産業用マザーボード | バックプレーンボード | 小型BOXコンピュータ | 
産業用LCDモニタ

   

Litemax社は、2000年に台湾で設立されました。産業用プラットフォーム向けとしての、直射日光下での読み取りが可能な高輝度LCDの第一人者として成長してきました。

 

高輝度LCDは、デジタルサイネージ、産業用機器、医療機器、KIOSK、受付端末、交通、ゲーム、ポータブルデバイスなどに最適です。

 

2016年には優れた産業用PCメーカーであるWynMaxと合併することにより、高輝度LCDと産業用マザーボード、BOXコンピュータ、パネルPC等との組み合わせにより、様々な産業用コンピューティング・ソリューションを提供します。

 

dg transportation gaming-1 potable industrial
       
 

取扱製品

   

Durapixel (sunlight readable LCD) | Spanpixel (リサイジング LCD) | Marinepixel (船舶用LCD)

LCD1 LCD3 LCD2 LCD4 LCD5 LCD6
サイズ製品名輝度解像度レシオ対比消費電力温度視野角(H x V)  
6.5"0625-E1000640 x 4804:3600:13.9W-30~80℃160 x 140
7"0765-I10001024 x 60016:9900:14.5W-20~70℃150 x 145
8.4"0868-E1600800 x 6004:3600:16.8W-20~70℃160 x 140
10.1"1015-I10001280 x 80016:10900:16W0~50℃170 x 170
10.1"1015-V10001024 x 60016:9900:14.5W-20~70℃160 x 160
10.4"1055-E10001024 x 7684:3800:112W-30~70℃176 x 176
10.4"1068-E1600800 x 6004:3400:15.7W-20~70℃130 x 110
10.4"1085-E10001024 x 7684:3600:18W-20~70℃140 x 120
10.4"1095-A13001024 x 7684:33400:17.3W-30~80℃178 x 178
12.1"1236-E10001024 x 7684:3700:19.6W-30~80℃160 x 140
12.1"1268-E16001024 x 7684:3700:110W-30~80℃160 x 160
12.1"1268-T16001024 x 7684:31000:110W-20~70℃160 x 160
13.3"W1315-E10001280 x 80016:10800:17.5W-20~70℃140 x 120
13.3"1333-H6001024 x 7684:31200:17W-20~70℃160 x 150
15"1506-S10001024 x 7684:31700:113W-20~70℃170 x 170
15"1555-E10001024 x 7684:31000:113W-30~80℃160 x 140
15"1568-E16001024 x 7684:31000:114W-20~70℃160 x 160
17"1708
 -CNW
16001280 x 10245:4900:125W-30~80℃160 x 140
17"1744-E10001280 x 10245:41000:135W0~50℃170 x 160
17"1768-E16001280 x 10245:41000:127W0~50℃170 x 160
17"1768
 -WT
16001280 x 10245:41000:134W-30~85℃170 x 160
18.5"W1825-E10001366 x 76816:91250:119W0~50℃170 x 160
19"1954-E10001280 x 10245:41000:121W0~50℃170 x 160
19"1968-E16001280 x 10245:41000:128W0~50℃170 x 160
19"1968-U16001280 x 10245:41000:140W-30~80℃170 x 160
19"1975-E10001280 x 10245:42000:132W0~50℃178 x 178
21.5"2118-E16001920 x 108016:9900:136W0~50℃170 x 160
21.5"2126
 -ANW
12001920 x 108016:94500:149W0~50℃178 x 178
21.5"2126-E16001920 x 108016:93700:149W0~50℃178 x 178
21.5"2137-E14001920 x 108016:91300:145W0~50℃178 x 178
22"2208-I16001680 x 105016:91400:134W0~50℃170 x 160
23"2325-E10001920 x 108016:91000:139W0~50℃178 x 178
23"2325
 -ENW
10001920 x 108016:91000:139W0~50℃178 x 178
24"2415-E10001920 x 108016:91000:130W0~50℃170 x160
24"2425-E10001920 x 108016:95000:130W-20~70℃178 x 178
24"2435-A10001920 x 108016:94100:149.5W0~50℃178 x 178
24"2435
 -ANW
8001920 x 108016:93000:164W0~50℃178 x 178
32"3200-L25001920 x 108016:91100:178W0~50℃178 x 178
32"3208-I10003840 x 216016:91900:188W0~50℃178 x 178
32"3245-E1200
/1800
1366 x 76816:9900:160
/64W
0~50℃176 x 176
32"3255
 -ANW
10001920 x 108016:97400:168W0~50℃178 x 178
32"3255-E10001920 x 108016:95800:168W0~50℃178 x 178
42"4235-E10001920 x 108016:91200:190W0~50℃178 x 178
43"4300-L25001920 x 108016:91500:1150W0~50℃178 x 178
43"4309
 -ANK
14003840 x 216016:91800:1150W0~50℃178 x 178
55"5500
 -LNK
10003840 x 216016:91000:1TBD0~50℃178 x 178
55"5500-L25001920 x 108016:91000:1140.6W0~50℃178 x 178
55"5500
 -LNW
14001920 x 108016:91000:1140.6W0~50℃178 x 178
55"5507-L14001920 x 108016:91300:1373W0~50℃178 x 178
65"6500-A20003840 x 216016:93800:1332W0~50℃178 x 178

 

PageTop

取扱メーカー